<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradnik elektryka onlinePoradnik elektryka online &#187; ochrona</title>
	<atom:link href="http://poradnik.instalator-elektryk.pl/tag/ochrona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poradnik.instalator-elektryk.pl</link>
	<description>Podstawowe informacje z dziedziny elektryki</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2012 09:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>klasy ochronności urządzenia SEP</title>
		<link>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/klasy-ochronnosci-urzadzenia-sep/</link>
		<comments>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/klasy-ochronnosci-urzadzenia-sep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÓŻNE DLA ELEKTRYKA]]></category>
		<category><![CDATA[ZAGADNIENIA SEP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[elektryk]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradnik.instalator-elektryk.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[klasy ochronności urządzenia klasa O – urządzenia posiadają tylko ochronę podstawową (izolację roboczą); klasa I &#8211; urządzenia posiadają izolację roboczą i zacisk do ochrony dodatkowej; klasa II &#8211; urządzenia posiadają izolację; ochronną (podwójną lub wzmocnioną); klasa III &#8211; urządzenia na napięcie nie przekraczające napięcia bezpiecznego UL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>klasy ochronności urządzenia</strong></p>
<p><strong>klasa O</strong> – urządzenia posiadają<span id="more-67"></span> tylko ochronę podstawową (izolację roboczą);<br />
<strong>klasa I</strong> &#8211; urządzenia posiadają izolację roboczą i zacisk do ochrony dodatkowej;<br />
<strong>klasa II</strong> &#8211; urządzenia posiadają izolację; ochronną (podwójną lub wzmocnioną);<br />
<strong>klasa III</strong> &#8211; urządzenia na napięcie nie przekraczające napięcia bezpiecznego UL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/klasy-ochronnosci-urzadzenia-sep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEP napięcie bezpieczne</title>
		<link>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/sep-napiecie-bezpieczne/</link>
		<comments>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/sep-napiecie-bezpieczne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BHP i ŚRODKI OCHRONY]]></category>
		<category><![CDATA[RÓŻNE DLA ELEKTRYKA]]></category>
		<category><![CDATA[ZAGADNIENIA SEP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[elektryk]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradnik.instalator-elektryk.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[napięcie bezpieczne ~ UL &#8211; (robocze i dotyku) w zależności od warunków środowiskowych. a) dla prądu przemiennego: &#8211; 50 V – warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia suche) &#8211; 25 V – warunki środowiskowe 2 (pomieszczenia mokre i gorące) b) dla prądu stałego: &#8211; 120 V – warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia suche)<a href="http://poradnik.instalator-elektryk.pl/sep-napiecie-bezpieczne/" class="read-more">Czytaj więcej...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>napięcie bezpieczne ~ UL &#8211; (robocze i dotyku) w zależności od warunków środowiskowych.</p>
<p>a) dla prądu przemiennego:<br />
 &#8211; 50 V – warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia<span id="more-65"></span> suche)<br />
 &#8211; 25 V – warunki środowiskowe 2 (pomieszczenia mokre i gorące)</p>
<p>b) dla prądu stałego:<br />
 &#8211; 120 V – warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia suche)<br />
 &#8211; 60V – warunki środowiskowe 2 (pomieszczenia mokre i gorące)</p>
<p> Napięcie bezpieczne UL jest to największa bezpieczna wartość napięcia roboczego lub dotykowego, utrzymująca się długotrwale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/sep-napiecie-bezpieczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka</title>
		<link>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/skutki-oddzialywania-pradu-przemiennego-na-czlowieka/</link>
		<comments>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/skutki-oddzialywania-pradu-przemiennego-na-czlowieka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÓŻNE DLA ELEKTRYKA]]></category>
		<category><![CDATA[ZAGADNIENIA SEP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[zasady zachowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradnik.instalator-elektryk.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka ponad 25 mA &#8211; początek skurczów mięśni; ponad 70 mA &#8211; początek migotania komór sercowych; ponad 200 mA &#8211; migotanie komór serca (skurcz mięśni sercowych– ograniczenie krążenia krwi); ponad 3 A &#8211; paraliż i zatrzymanie pracy serca; ponad 5 A &#8211; zwęglenie tkanek organizmu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka</strong></p>
<p>ponad 25 mA &#8211; początek<span id="more-61"></span> skurczów mięśni;<br />
ponad 70 mA &#8211; początek migotania komór sercowych;<br />
ponad 200 mA &#8211; migotanie komór serca (skurcz mięśni sercowych– ograniczenie krążenia krwi);<br />
ponad 3 A &#8211; paraliż i zatrzymanie pracy serca;<br />
ponad 5 A &#8211; zwęglenie tkanek organizmu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/skutki-oddzialywania-pradu-przemiennego-na-czlowieka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona odgromowa budynków</title>
		<link>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/ochrona-odgromowa-budynkow/</link>
		<comments>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/ochrona-odgromowa-budynkow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 11:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÓŻNE DLA ELEKTRYKA]]></category>
		<category><![CDATA[WARUNKI TECHNICZNE]]></category>
		<category><![CDATA[ZAGADNIENIA SEP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradnik.instalator-elektryk.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ochrona budynków powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych: 1 Polskie Normy: PN/E-05003 i PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi” PN-IEC 61312 „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym” 2<a href="http://poradnik.instalator-elektryk.pl/ochrona-odgromowa-budynkow/" class="read-more">Czytaj więcej...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ochrona budynków powinna przebiegać zgodnie  z wymaganiami<br />
zawartymi w następujących przepisach technicznych:</p>
<p><strong>1</strong> Polskie Normy:<br />
 PN/E-05<span id="more-56"></span>003 i PN-IEC 61024<br />
 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”<br />
 PN-IEC 60364-4-443<br />
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”<br />
 PN-IEC 61312<br />
 „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym”<br />
<strong>2</strong> Warunki Techniczne, odpowiednie dla budynów i ich usytuowania.<br />
<strong>3</strong> Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/ochrona-odgromowa-budynkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiar rezystancji izolacji</title>
		<link>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/pomiar-rezystancji-izolacji/</link>
		<comments>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/pomiar-rezystancji-izolacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[KABLE I PRZEWODY]]></category>
		<category><![CDATA[RÓŻNE DLA ELEKTRYKA]]></category>
		<category><![CDATA[ZABEZPIECZENIA]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[elektryk]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[przyłącze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradnik.instalator-elektryk.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych Mierząc rezystancję izolacji sprawdzamy stan ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Pomiar rezystancji izolacji opiera się na pomiarze natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia pomiarowego. Najprostszym sposobem kontroli stanu izolacji jest pomiar punktowy. Polega<a href="http://poradnik.instalator-elektryk.pl/pomiar-rezystancji-izolacji/" class="read-more">Czytaj więcej...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych</p>
<p>Mierząc rezystancję izolacji sprawdzamy<span id="more-45"></span> stan ochrony przed dotykiem bezpośrednim.</p>
<p>Pomiar rezystancji izolacji opiera się na pomiarze natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia pomiarowego. Najprostszym sposobem kontroli stanu izolacji jest pomiar punktowy. Polega on na pomiarze rezystancji badanej izolacji, raz na określony czas. Pomiar wykonujemy prądem stałym, aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru. Odczyt wyniku pomiaru następuje po ustaleniu się wskazania (po ok. 0,5 do 1 min). Odczytujemy wtedy natężenie prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia na skali przyrządu wyskalowanej w MΩ. Wymagana dokładność pomiaru rezystancji wynosi do 20%. </p>
<p>Pomiary rezystancji izolacji wykonujemy: </p>
<p>- miernikami rezystancji izolacji o własnym źródle napięcia probierczego d.c. (induktor lub bateria </p>
<p>z przetwornicą elektroniczną) &#8211; dla uniknięcia wpływu pojemności. </p>
<p>Stosuje się napięcia 250 V, 500 V, 1000 V i 2500 V, a odpowiednie do tych napięć zakresy</p>
<p>pomiarowe wynoszą 50 MΩ, 200 MΩ, 1 GΩ, 20 GΩ.</p>
<p>- napięciem sieciowym za pomocą miliamperomierza (w instalacjach d.c.),</p>
<p>- innymi metodami specjalnymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/pomiar-rezystancji-izolacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja odgromowa</title>
		<link>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/instalacja-odgromowa/</link>
		<comments>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/instalacja-odgromowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÓŻNE DLA ELEKTRYKA]]></category>
		<category><![CDATA[ZABEZPIECZENIA]]></category>
		<category><![CDATA[elektryk]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik elektryka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradnik.instalator-elektryk.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ochrona odgromowa Instalacja odgromowa zewnętrzna ma na celu przejęcie prądu pochodzącego z wyładowania pioruna i sprowadzenie go do ziemi w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, konstrukcji budynku oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prąd piorunowy powinien być rozprowadzany jak największą liczbą przewodów. Poza specjalną instalacją odgromową mogą być wykorzystane istniejące elementy przewodzące<a href="http://poradnik.instalator-elektryk.pl/instalacja-odgromowa/" class="read-more">Czytaj więcej...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ochrona odgromowa</p>
<p>Instalacja odgromowa zewnętrzna</p>
<p>ma na celu przejęcie prądu pochodzącego z wyładowania pioruna i sprowadzenie go do ziemi w sposób zapewniający <span id="more-43"></span>bezpieczeństwo ludzi, konstrukcji budynku oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prąd piorunowy powinien być rozprowadzany jak największą liczbą przewodów. Poza specjalną instalacją odgromową mogą być wykorzystane istniejące elementy przewodzące budynku.</p>
<p>Instalacja zewnętrzna składa się z:<br />
zwodów przejmujących prąd od pioruna, które układa się w najwyższych miejscach dachu (na kominach, kalenicy itp.) i przyłącza do nich wszystkie metalowe przedmioty (rynny, wywietrzniki); zwody mają formę przewodów lub metalowych płaskowników, można też wykorzystać pokrycie dachowe z blachy (pod warunkiem, że ma dostateczną grubość),<br />
przewodów odprowadzających i uziemiających, łączących zwody z uziomami; przewody odprowadzające układa się na ścianach zewnętrznych budynku z dala od okien i drzwi i łączy z przewodami uziemiającymi przez zaciski kontrolne,<br />
uziomów służących do rozprowadzenia prądu w ziemi; jako uziomy mogą być wykorzystane metalowe elementy konstrukcji (zbrojenie fundamentów, rurociągi).</p>
<p>Instalacja odgromowa wewnętrzna</p>
<p>zapobiega tworzeniu się tak zwanych przepięć przez wyrównanie potencjałów między wszystkimi instalacjami w budynku. Stosuje się ją niezależnie od tego, czy w budynku jest przewidziana instalacja odgromowa zewnętrzna. Polega na zainstalowaniu w budynku połączeń wyrównawczych (szyny ekwipotencjalnej z zaciskami) i ograniczników przejmujących prąd przepięciowy i odprowadzających go bezpośrednio do uziomu.</p>
<p>Ograniczniki pierwszego stopnia (klasy B) stosuje się w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo przeniknięcia prądu piorunowego do instalacji wewnętrznej: w budynkach z instalacją odgromową lub przyłączem elektrycznym napowietrznym. Ograniczniki instaluje się w złączu lub przy głównej rozdzielnicy budynku. Ograniczniki drugiego stopnia (klasy C) instaluje się przy głównej rozdzielnicy budynku (w odległości kilku metrów od ograniczników klasy B). Ograniczniki trzeciego stopnia (klasy D) instaluje się bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poradnik.instalator-elektryk.pl/instalacja-odgromowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
